Kết quả xổ số ngày 28/12/2017
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY NINH NGÀY: 28/12/2017 (THỨ 5)
Giải | Xổ số Tây Ninh |
---|---|
Đặc biệt | 710034 |
Giải nhất | 85984 |
Giải nhì | 46094 |
Giải ba | 05547-90327 |
Giải tư | 83538-11735-97037-03831-01308-63129-17339 |
Giải năm | 1198 |
Giải sáu | 5679-8461-8121 |
Giải bảy | 686 |
Giải tám | 79 |
TẢI BẢN SCAN KẾT QUẢ XỔ SỐ TẠI ĐÂY.